WRONBA

Zych Michał: Mecz po meczu

Ostatnia aktualizacja: 2012-05-16 11:07:19

35.edycja
DataW drużyniePrzeciwkoWynikPktZa 2Za 3Za 1Zb. At.Zb. Ob.Zb. Su.BlAsPrzStFaCz
2012-05-12B.C TrzebnicaMuchoBronx SumelP 40 : 7181/42/70/01450103326
2012-04-14B.C TrzebnicaEkopolinP 44 : 6781/42/50/31230000429
2012-03-31B.C TrzebnicaPB BudotexP 44 : 6972/61/20/01340021039
2012-03-25B.C TrzebnicaWarriorsP 57 : 69121/32/24/61230011331
2012-03-10B.C TrzebnicaCentrum-NaczepP 30 : 4451/11/40/00000002418
34.edycja
DataW drużyniePrzeciwkoWynikPktZa 2Za 3Za 1Zb. At.Zb. Ob.Zb. Su.BlAsPrzStFaCz
2012-01-29B.C TrzebnicaŁże ElityP 49 : 5421/10/10/00000101114
2012-01-22B.C TrzebnicaMUKS BielanyZ 68 : 5521/20/00/0000010006
2012-01-07B.C TrzebnicaPB BudotexZ 53 : 3742/30/00/0202000107
2011-12-10B.C TrzebnicaMUKS BielanyZ 47 : 3621/10/00/0000000047
2011-11-26B.C TrzebnicaEkopolinP 60 : 6890/43/50/00220022216
2011-11-20B.C TrzebnicaBrothers TeamP 42 : 6131/40/11/21120101418
2011-11-06B.C TrzebnicaŁże ElityP 42 : 44133/72/51/20220001328
2011-10-29B.C TrzebnicaDrużyna7126 (7126Pomagam)Z 55 : 4463/50/00/10110101318
2011-10-08B.C TrzebnicaTKKF Oleśnica (Baczo K Oleśnica)Z 57 : 4540/01/31/20110011220
33.edycja
DataW drużyniePrzeciwkoWynikPktZa 2Za 3Za 1Zb. At.Zb. Ob.Zb. Su.BlAsPrzStFaCz
2011-06-26B.C TrzebnicaPB BudotexZ 45 : 4240/11/31/30220200225
2011-06-18B.C TrzebnicaMuchoBronx Sumel (MuchoBronx)Z 51 : 4381/32/40/00220125324
2011-05-07B.C TrzebnicaN.B.K.Z 57 : 3893/40/13/50110004022
2011-04-16B.C TrzebnicaPrawo Bronxu (SwiatSportu.pl)Z 46 : 4421/40/20/00220000019
2011-04-10B.C TrzebnicaLos Pupilos (Inter System)Z 79 : 60132/43/60/01120401328
2011-04-03B.C TrzebnicaWroGeoZ 63 : 59103/41/21/21120000114
2011-03-12B.C TrzebnicaGolden Play ClubZ 49 : 4121/10/00/00001000110
2011-03-05B.C TrzebnicaPB BudotexP 54 : 5700/10/10/0000020128
32.edycja
DataW drużyniePrzeciwkoWynikPktZa 2Za 3Za 1Zb. At.Zb. Ob.Zb. Su.BlAsPrzStFaCz
2011-01-23B.C TrzebnicaTKKF Oleśnica (Baczo K Oleśnica)P 49 : 6500/10/10/0000010007
2011-01-09B.C TrzebnicaEylert LegnicaZ 63 : 43102/52/70/21340101325
2010-12-05B.C TrzebnicaChłopcy z BronxuZ 75 : 5051/51/30/03140120120
2010-11-20B.C TrzebnicaDrużyna7126 (Goliszek Podłogi)P 47 : 5200/00/20/0101000228
2010-11-13B.C TrzebnicaWroGeoZ 58 : 4981/22/40/03140000319
31.edycja
DataW drużyniePrzeciwkoWynikPktZa 2Za 3Za 1Zb. At.Zb. Ob.Zb. Su.BlAsPrzStFaCz
2010-06-03B.C TrzebnicaWroGeoZ 58 : 5530/01/20/0011000008
2010-04-25B.C TrzebnicaDrużyna7126 (Goliszek Podłogi)Z 58 : 4200/00/00/0000001004
2010-04-18B.C TrzebnicaGłówki od SzpilekZ 62 : 4242/40/20/00000011312
2010-03-28B.C TrzebnicaLZS W.QuandtP 56 : 6200/00/10/0000000104
29.edycja
DataW drużyniePrzeciwkoWynikPktZa 2Za 3Za 1Zb. At.Zb. Ob.Zb. Su.BlAsPrzStFaCz
2009-03-29B.C TrzebnicaWCW WTKZ 44 : 3330/01/30/00110100213
2009-03-08B.C TrzebnicaCwane Łosie (Akropol Na Solnym)P 39 : 4300/00/00/0011000015
28.edycja
DataW drużyniePrzeciwkoWynikPktZa 2Za 3Za 1Zb. At.Zb. Ob.Zb. Su.BlAsPrzStFaCz
2009-02-15B.C TrzebnicaŁże ElityP 42 : 4460/22/40/02130001222
2009-02-08B.C TrzebnicaMuchoBronx Sumel (MuchoBronx)Z 49 : 3830/01/10/0000010216
2009-01-25B.C TrzebnicaCentrum-Naczep (Zcichapęki)Z 84 : 2261/11/11/22020000015
2009-01-04B.C TrzebnicaWilla JaskółkaZ 57 : 4300/00/30/01010000215
2008-12-14B.C TrzebnicaCosmodiscZ 50 : 3100/00/00/0000000000
2008-10-12B.C TrzebnicaTurbo Krzyki (Caros Team)Z 50 : 4051/50/13/44260003227
27.edycja
DataW drużyniePrzeciwkoWynikPktZa 2Za 3Za 1Zb. At.Zb. Ob.Zb. Su.BlAsPrzStFaCz
2008-06-22B.C Trzebnica (AlCu Trzebnica)PB Budotex (Mes que un club)P 48 : 5363/40/30/20220101324
2008-06-21B.C Trzebnica (AlCu Trzebnica)N.B.K.Z 95 : 28234/65/70/00660300224
2008-05-31B.C Trzebnica (AlCu Trzebnica)Tiradores (O Trzy)Z 57 : 2820/10/02/20220020117
2008-05-17B.C Trzebnica (AlCu Trzebnica)in-game.pl (Tar Hells 3tk)Z 84 : 3981/42/40/01340000130
2008-05-11B.C Trzebnica (AlCu Trzebnica)Łobuzersi (I'm From Wear)Z 69 : 38155/61/22/22130020117
2008-03-29B.C Trzebnica (AlCu Trzebnica)Kuźniki BTZ 51 : 3242/50/10/11010002023