WRONBA

Walczak Bartosz: Mecz po meczu

Ostatnia aktualizacja: 2012-05-16 11:07:14

35.edycja
DataW drużyniePrzeciwkoWynikPktZa 2Za 3Za 1Zb. At.Zb. Ob.Zb. Su.BlAsPrzStFaCz
2012-05-12B.C TrzebnicaMuchoBronx SumelP 40 : 7130/11/100/00220104334
2012-04-14B.C TrzebnicaEkopolinP 44 : 67110/22/55/60330312340
2012-03-31B.C TrzebnicaPB BudotexP 44 : 6993/71/30/01010211132
2012-03-25B.C TrzebnicaWarriorsP 57 : 69124/61/51/10220311135
2012-03-10B.C TrzebnicaCentrum-NaczepP 30 : 4451/11/50/00112022038
34.edycja
DataW drużyniePrzeciwkoWynikPktZa 2Za 3Za 1Zb. At.Zb. Ob.Zb. Su.BlAsPrzStFaCz
2012-01-29B.C TrzebnicaŁże ElityP 49 : 54141/34/110/00440101129
2012-01-22B.C TrzebnicaMUKS BielanyZ 68 : 55103/40/44/70330522039
2012-01-07B.C TrzebnicaPB BudotexZ 53 : 3772/31/50/00110222028
2011-12-10B.C TrzebnicaMUKS BielanyZ 47 : 36123/72/60/00660201240
2011-11-26B.C TrzebnicaEkopolinP 60 : 68162/44/80/00220501227
2011-11-20B.C TrzebnicaBrothers TeamP 42 : 6171/11/52/20000202127
2011-11-06B.C TrzebnicaŁże ElityP 42 : 4460/62/80/02240201037
2011-10-29B.C TrzebnicaDrużyna7126 (7126Pomagam)Z 55 : 4400/00/00/00110011011
2011-10-08B.C TrzebnicaTKKF Oleśnica (Baczo K Oleśnica)Z 57 : 45172/41/710/121230367134
33.edycja
DataW drużyniePrzeciwkoWynikPktZa 2Za 3Za 1Zb. At.Zb. Ob.Zb. Su.BlAsPrzStFaCz
2011-06-26B.C TrzebnicaPB BudotexZ 45 : 4281/31/63/41450324234
2011-06-18B.C TrzebnicaMuchoBronx Sumel (MuchoBronx)Z 51 : 43264/95/83/51120233238
2011-06-12B.C TrzebnicaGolden Play ClubZ 49 : 4510/10/71/40880642239
2011-05-07B.C TrzebnicaN.B.K.Z 57 : 38145/81/11/30220322033
2011-04-16B.C TrzebnicaPrawo Bronxu (SwiatSportu.pl)Z 46 : 44131/63/92/90000314340
2011-04-10B.C TrzebnicaLos Pupilos (Inter System)Z 79 : 60252/55/86/61120822136
2011-04-03B.C TrzebnicaWroGeoZ 63 : 59161/44/62/31120114540
2011-03-12B.C TrzebnicaGolden Play ClubZ 49 : 41111/31/76/71340304132
2011-03-05B.C TrzebnicaPB BudotexP 54 : 57232/54/107/103250243338
32.edycja
DataW drużyniePrzeciwkoWynikPktZa 2Za 3Za 1Zb. At.Zb. Ob.Zb. Su.BlAsPrzStFaCz
2011-01-23B.C TrzebnicaTKKF Oleśnica (Baczo K Oleśnica)P 49 : 65226/63/111/31560403040
2011-01-09B.C TrzebnicaEylert LegnicaZ 63 : 43187/110/54/728100563137
2010-12-12B.C TrzebnicaGenZ 68 : 28194/73/72/22241531140
2010-12-05B.C TrzebnicaChłopcy z BronxuZ 75 : 50276/145/80/00000333139
2010-11-20B.C TrzebnicaDrużyna7126 (Goliszek Podłogi)P 47 : 52142/53/111/20000712341
2010-11-13B.C TrzebnicaWroGeoZ 58 : 4981/41/13/60000643333
2010-10-16B.C TrzebnicaTKKF Oleśnica (Baczo K Oleśnica)Z 52 : 4491/31/74/40330234038
2010-10-10B.C TrzebnicaVistalex S.A. (IBC Frigo)Z 67 : 49174/73/80/00661422331
31.edycja
DataW drużyniePrzeciwkoWynikPktZa 2Za 3Za 1Zb. At.Zb. Ob.Zb. Su.BlAsPrzStFaCz
2010-06-19B.C Trzebnicajudo-sklep.pl (Szwedzkie Pompy)P 38 : 47100/23/111/22572312439
2010-06-12B.C TrzebnicaMilitaria.pl S&O (Endomed)Z 51 : 4491/52/61/21671222240
2010-06-03B.C TrzebnicaWroGeoZ 58 : 5590/03/80/00221121332
2010-05-15B.C TrzebnicaMuchoBronx Sumel (MuchoBronx)Z 65 : 47122/32/72/20221551129
2010-04-25B.C TrzebnicaDrużyna7126 (Goliszek Podłogi)Z 58 : 42163/52/104/41232450032
2010-04-18B.C TrzebnicaGłówki od SzpilekZ 62 : 4272/51/60/01451712131
2010-03-28B.C TrzebnicaLZS W.QuandtP 56 : 62131/23/112/20551203435
2010-03-14B.C TrzebnicaTKKF Razem WołówZ 67 : 32275/84/115/81341012237
2010-03-06B.C TrzebnicaMilitaria.pl S&O (Endomed)Z 56 : 4072/61/40/01230421426
30.edycja
DataW drużyniePrzeciwkoWynikPktZa 2Za 3Za 1Zb. At.Zb. Ob.Zb. Su.BlAsPrzStFaCz
2010-01-23B.C TrzebnicaLaczki (Greno)P 45 : 67132/42/83/91010334436
2009-12-20B.C TrzebnicaSamprausP 31 : 4870/11/34/40330013329
2009-12-06B.C TrzebnicaPowerman SportZ 62 : 53163/82/64/80000120239
2009-11-28B.C TrzebnicaWarriorsZ 62 : 61227/102/72/41120143239
2009-11-14B.C TrzebnicaGen (Gen Komputer)P 64 : 67231/57/90/01230332233
2009-10-25B.C TrzebnicaMUKS Bielany (Pakart)P 52 : 5492/51/52/30000411332
2009-10-18B.C TrzebnicaOSiR SobótkaP 31 : 5581/22/60/00330112234
29.edycja
DataW drużyniePrzeciwkoWynikPktZa 2Za 3Za 1Zb. At.Zb. Ob.Zb. Su.BlAsPrzStFaCz
2009-06-27B.C TrzebnicaOSiR Sobótka (Sobótka)Z 68 : 45164/62/42/32570123335
2009-06-20B.C TrzebnicaQwartetZ 59 : 41191/34/55/50330044229
2009-06-14B.C TrzebnicaCwane Łosie (Akropol Na Solnym)Z 57 : 45113/51/32/20110211333
2009-06-06B.C TrzebnicaZadymki TrzebnicaZ 66 : 51193/33/64/50660331142
2009-05-24B.C Trzebnicajudo-sklep.pl (Pompy)Z 62 : 3721/30/40/01230133434
2009-05-09B.C TrzebnicaŁże ElityZ 51 : 30102/42/40/00220452235
2009-04-19B.C TrzebnicaOSiR Sobótka (Sobótka)Z 59 : 47151/13/64/42020133440
2009-03-29B.C TrzebnicaWCW WTKZ 44 : 3352/50/01/20000012519
2009-03-08B.C TrzebnicaCwane Łosie (Akropol Na Solnym)P 39 : 4341/30/52/22130241229
28.edycja
DataW drużyniePrzeciwkoWynikPktZa 2Za 3Za 1Zb. At.Zb. Ob.Zb. Su.BlAsPrzStFaCz
2009-02-15B.C TrzebnicaŁże ElityP 42 : 44111/72/73/40550214142
2009-02-08B.C TrzebnicaMuchoBronx Sumel (MuchoBronx)Z 49 : 3882/51/41/20330312240
2009-02-01B.C TrzebnicaKSP GospodaZ 49 : 31110/43/92/61560242040
2009-01-25B.C TrzebnicaCentrum-Naczep (Zcichapęki)Z 84 : 22184/53/41/10330541128
2009-01-04B.C TrzebnicaWilla JaskółkaZ 57 : 4340/31/71/20550011033
2008-12-14B.C TrzebnicaCosmodiscZ 50 : 31132/23/50/01230145130
2008-11-16B.C TrzebnicaWuTeam (Cholos PiecBud)Z 55 : 2950/41/52/20440222130
2008-10-12B.C TrzebnicaTurbo Krzyki (Caros Team)Z 50 : 40192/33/86/91340443337
27.edycja
DataW drużyniePrzeciwkoWynikPktZa 2Za 3Za 1Zb. At.Zb. Ob.Zb. Su.BlAsPrzStFaCz
2008-06-22B.C Trzebnica (AlCu Trzebnica)PB Budotex (Mes que un club)P 48 : 53102/61/103/91560220442
2008-06-21B.C Trzebnica (AlCu Trzebnica)N.B.K.Z 95 : 28102/32/70/01450632024
2008-06-08B.C Trzebnica (AlCu Trzebnica)NG EngineeringZ 62 : 36163/43/61/10331402126
2008-05-31B.C Trzebnica (AlCu Trzebnica)Tiradores (O Trzy)Z 57 : 28101/52/62/30330312034
2008-05-17B.C Trzebnica (AlCu Trzebnica)in-game.pl (Tar Hells 3tk)Z 84 : 39298/93/94/81341542335
2008-05-11B.C Trzebnica (AlCu Trzebnica)Łobuzersi (I'm From Wear)Z 69 : 38100/43/51/20331533130
2008-03-29B.C Trzebnica (AlCu Trzebnica)Kuźniki BTZ 51 : 3250/20/25/80220344232
25.edycja
DataW drużyniePrzeciwkoWynikPktZa 2Za 3Za 1Zb. At.Zb. Ob.Zb. Su.BlAsPrzStFaCz
2007-06-10PromilkiDrużyna7126 (Oświata Ziębice)P 26 : 3951/31/50/01010122329
2007-04-22PromilkiZadymki TrzebnicaZ 50 : 36153/51/66/60220222435
2007-03-25PromilkiNovenaZ 75 : 4084/60/20/00330461131
2007-03-17PromilkiTurbo Krzyki (Caros Team)Z 70 : 36162/64/70/01230124234
24.edycja
DataW drużyniePrzeciwkoWynikPktZa 2Za 3Za 1Zb. At.Zb. Ob.Zb. Su.BlAsPrzStFaCz
2007-02-04PromilkiOSiR SobótkaP 34 : 49112/61/74/40660322337
2007-02-03PromilkiSelecta (Selekta)Z 62 : 42135/90/43/30221735140
2007-01-20PromilkiChampionZ 60 : 40204/102/76/82460332240
2007-01-07PromilkiBasketball (Poracha)Z 63 : 29142/53/91/21340233330
2006-12-10PromilkiOld Freaks (Ekkom)Z 72 : 36245/82/88/101120153326
2006-11-26PromilkiFilarP 43 : 59145/71/71/10220025240
2006-10-29PromilkinFinity.pl (Ogień)Z 55 : 39195/93/90/10330433240